公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台民政局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-108/2019-00066 | 发布日期: | 2019-04-23 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台民政局 | 责任部门: | 办公室 |
名 称: | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台本级榆树沟汉民公墓管理所2018年部门预算(补充修改) |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市榆树沟汉民公墓位于贺兰山东麓榆树沟,总占地面积4000亩。是隶属于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台民政局的科级公益性殡仪服务事业单位。主要职能是为365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台及周边地区的群众提供墓穴制作、安葬等服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所部门预算包括:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所本级预算。
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 898.92 | 一、本年支出 | 898.92 | 898.92 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 898.92 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 894.54 | 894.54 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.67 | 1.67 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 898.92 | 支出总计:898.92 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | 898.92 | 898.92 | 898.92 | 898.92 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 888.7 | 888.7 | 888.7 | 888.7 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 528.2 | 898.92 | 62.92 | 836 | 370.72 | 70% | ||
2081004 | 殡葬 | 521.15 | 888.7 | 52.7 | 836 | 314.85 | 60% | |
2210201 | 住房公积金 | 2.45 | 2.71 | 2.71 | 0.26 | 10.6% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.7 | 1.67 | 1.67 | 0.97 | 138% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 4.17 | 4.17 | 1.61 | 63% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 25% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 62.92 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 50.8 | 50.8 | |
30101 | 基本工资 | 11.37 | 11.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.5 | 9.5 | |
30103 | 奖金 | 3.17 | 3.17 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.17 | 4.17 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.67 | 1.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.67 | 1.67 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | |
30114 | 医疗费 | 0.24 | 0.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.96 | 15.96 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.12 | 12.12 | |
30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.25 | 0.25 | |
30229 | 福利费 | 0.01 | 0.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11.08 | 0 | 11.08 | 0 | 11.08 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 898.92 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 898.92 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 894.54 | 894.54 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.67 | 1.67 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 898.92 | 支出总计:898.92 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | |||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 888.7 | 888.7 | 888.7 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 898.92 | 62.92 | 836 | ||||
2081004 | 殡葬 | 888.7 | 52.7 | 836 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | ||||
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年财政拨款收支总预算898.92万元。收入预算包括:一般公共预算拨款898.92万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出894.54万元、医疗卫生与计划生育支出1.67万元、住房保障支出2.71万元。
二、关于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年一般公共预算拨款基本支出898.92万元,其中:
人员经费50.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴;
公用经费12.12万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明。
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年一般公共预算拨款项目支出836万元,其中:
1、专项业务费436万元。用于维持单位正常运行的水电费、劳务费、委托业务费及人员经费等开支。
2、制作墓穴200万元。用于购墓碑和建墓穴支出。
3、墓区基础设施建设200万元。用于贺兰山自然保护区整治支出。
三、关于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费22万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加10 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加万元;公务用车运行费增加10万元,主要原因是以前年度公务车运行费我单位归入业务费开支,今年业务费做了14万,基本支出做了8万,比以前年度业务费多做了2万是因为本年度新换领导,需要更多时间去墓区熟悉单位情况,预计油费增加2万;公务接待费增加0万元。
四、关于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,2017年执行数据0万元。
(二)项目支出情况说明
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年收支预算情况的总体说明
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年收入总预算898.92万元,支出总预算898.92万元。
收入预算包括:财政拨款收入898.92万元,占100%,与17年相比,降低了33%,主要原因是贺兰山自然保护区持续整治中,墓穴无法开工建设,以前年度未结款项已基本结清,所以本年预算降低。
支出预算包括:基本支出62.92万元,占7%,与去年相比增加了28%,因本年度在职人员两人职级上升,因此预算增加;项目支836万元,占93%,与去年相比降低了34%,主要原因是贺兰山自然保护区持续整治中,墓穴无法开工建设,以前年度未结款项已基本结清,所以本年项目预算降低。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
无此项费用。
(二)政府采购安排说明
无此项内容。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所占用使用国有资产总体情况为房屋400平方米,价值107.76万元;土地2668000平方米,价值0万元;车辆5辆,价值 87.89万元;办公家具价值26.9万元;其他资产价值138.31万元。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台榆树沟汉民公墓管理所2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(六)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
(七)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
附件: