公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-126/2017-00923 | 发布日期: | 2017-02-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台统计局 | 责任部门: | 市统计局 |
| 名 称: | 市统计局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
| 部门: | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 2016年顶算数 | 2016年预算执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||
| 17.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.2 | 6.74 | 0 | 0 | 6.04 | 0.7 | 0.86 | 0 | 0.86 | ||||
附件: