主办单位:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台自然资源局 运行管理:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台国土资源信息中心
办公地址:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地类型 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 土地价格(万元) | 合同签订日期 | 出让合同编号 | 备注 |
1 | 挂牌 | 银地(G)2021-11号 | 宁夏吉泰房地产开发有限公司 | 兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 60593.63 | 34776 | 2021/8/2 | 银地产合同让字2021年17号 | |
2 | 挂牌 | 银地(G)2021-12号 | 宁夏科顺置业有限公司 | 友爱中心路以东、规划路以南 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 27131.86 | 21638 | 2021/8/2 | 银地产合同让字2021年18号 | |
3 | 挂牌 | 银地(G)2021-15号 | 宁夏中环置业有限公司 | 西夏区怀远东路以北、争先巷以东 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 30552.49 | 16041 | 2021/7/21 | 银地产合同让字2021年16号 | |
4 | 挂牌365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 银地(G)2021-16号 | 银川星樾房地产开发有限公司 | 西夏区黄河西路林带以南、同心南街以东 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 50708.25 | 23748 | 2021/7/23 | 银地产合同让字2021年19号 | |
5 | 挂牌 | 银地(G)2021-18号 | 北控宁生城市投资发展有限公司 | 金凤区长城西路以南、满城南街以西 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 30065.81 | 18338 | 2021/9/15365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 银地产合同让字2021年23号 | |
6 | 挂牌 | 银地(G)2021-19号 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区福州南街以东、双渠口路以北、经一路以西 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 57599.48 | 34932 | 2021/9/23 | 银地产合同让字2021年25号 |
主办单位:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台自然资源局 运行管理:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台国土资源信息中心
办公地址:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1