主办单位:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台自然资源局 运行管理:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台国土资源信息中心
办公地址:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
单位:公顷 | ||||||||||
编号 | 项目名称 | 建设单位 | 拟选地址 | 用地总面积 | 各地类明细 | 发件日期 | ||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||
640100202200002 | 西夏区宏图街消防救援站(规划6号站) | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台西夏区消防救援大队 | 西夏区宏图街以东、纬一路以南、经三街以西、支三路以北 | 0.8026 | 0.8026 | 0 | 0 | 0.8026 | 0 | 2022.1.11 |
640100202200004 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台公安局金凤区分局北京中路派出所新建项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台公安局金凤区分局 | 金凤区宁安东巷以东、黄河路以北、尹家渠街以西、祥安巷以南 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 2022.1.11 |
640100202200005 | 团结路(民悦街-正源北街)道路工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 金凤区西起民悦街,东至正源北街 | 4.3382 | 0.0074 | 4.3308 | 0 | 4.3308 | 0.0074 | 2022.1.11 |
640100202200006 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台纬七路(友爱街-七号路)道路给排水工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 兴庆区西起友爱街,东至纬七路 | 1.0795 | 0.1594 | 0.9133 | 0.0068 | 0.1075 | 0.972 | 2022.1.11 |
640100202200007 | 文萃街与学院路交叉口东北角五人制足球运动场建设项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台体育局 | 西夏区文萃街以东、学院路以北、金波街以西、培华路以南 | 0.2215 | 0 | 0.2215 | 0 | 0.2215 | 0 | 2022.2.9 |
640100202200008 | 2021年小微公园建设项目-兴庆区清和街与上海路北侧小微公园(一期) | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 兴庆区上海路以北、清和街以东 | 3.9887 | 0 | 3.9887 | 0 | 3.9887 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200009 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台兴庆区第三十六小学 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台兴庆区教育局 | 兴庆区上海路以南、丽景街以西、广实巷以北 | 2.3398 | 0 | 2.3398 | 0 | 2.3398 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200010 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区良田镇植物园新二村村卫生室改扩建项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区卫生健康局 | 金凤区良田镇植物园新二村 | 0.0728 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.0728 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200011 | 怡北巷(梧桐巷-同心街)道路工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 西夏区东至同心街,西至梧桐巷 | 0.5867 | 0 | 0.5867 | 0 | 0.5867 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200012 | 高渠路(亲水大街-揽秀苑人才社区东侧规划路)道路工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 金凤区西至亲水大街,东至揽秀苑东侧规划路 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 2022.1.20 |
640100202200013 | 规划十号路(治平路-规划三号路)道路工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 兴庆区北至治平路,南至规划三号路 | 0.6474 | 0 | 0.6474 | 0 | 0.6474 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200014 | 银川综合客运枢纽(扩建工程)火车站通道二期车行通道 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台交通运输局 | 西夏区兴州街以东、怀远路以北、贺兰山路以南 | 0.4757 | 0 | 0.4757 | 0 | 0.4757 | 0 | 2022.2.16 |
640100202200015 | 2022年小微公园建设项目——长城路与宁安街西北角 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 金凤区长城路北侧、宁安大街西侧 | 1.1814 | 0 | 1.1814 | 0 | 1.1814 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200016 | 2022年小微公园建设项目——丽景街西侧小微公园 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 兴庆区丽景街西侧 | 4.4810 | 0.2718 | 4.2092 | 0 | 4.4810 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200017 | 2022年小微公园建设项目——北京路南侧二期、丽子园北街东侧小微公园建设项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 西夏区北京路南侧、丽子园街东侧 | 16.3573 | 0 | 16.3573 | 0 | 16.3573365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200018 | 2022年银川城市道路景观林带建设项目——兴庆区天山熙湖东侧林带绿化工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 兴庆区丽景街西侧 | 3.8993 | 0.3395 | 3.5598 | 0 | 3.8993 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200019 | 2022年银川城市道路景观林带建设项目——培华路北侧、黄河路北侧(农垦金地花园C区南侧)、满城街西侧林带绿化工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台园林管理局 | 金凤区满城南街西侧、满城北街西侧、黄河路北侧 | 1.3085 | 0.7865 | 0.522 | 0 | 0.464 | 0.8445 | 2022.1.20 |
640100202200020 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台纬十三路(丽景街-友爱街)道路给排水工程 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台住房和城乡建设局 | 兴庆区东至友爱街,西至丽景街 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 2022.1.20 |
640100202200021 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台人民广场配套设施项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台慈善总会 | 金凤区北京路以北、人民广场西街以东、上海路以南 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 2022.2.16 |
640100202200023 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台第四十一中学项目 | 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区金凤十二路以东、金凤七街以南、灵水街以西 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 2022.2.22 |
用地面积合计:48.8472公顷 |
主办单位:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台自然资源局 运行管理:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台国土资源信息中心
办公地址:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1